جدول نهایی لیست مورد حمایت «امید» در مرحله دوم انتخابات
لیست اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورد حمایت ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هاتف به نقل ازخبرگزاری ایسنا، بعد از ظهر امروز چهارشنبه لیست اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورد حمایت ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت منتشر شد.
اسامی کامل نامزدهای مورد حمایت لیست امید به شرح زیر است:
استان آذربایجان غربی
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | ارومیه | ۱- بهادری ۲- میلان | ** | – | – | لیست ائتلاف امید-لیست ائتلاف امید |
۲ | میاندوآب | ۱- هاشمی ۲- میرزایی ۳- محبی نیا ۴- عیسی زاده | ** | ** | – | نفر دوم را بعدا یا سکوت – نفر دوم بعدا یا سکوت- لیست ائتلاف امید- نفر دوم بعدا یا سکوت |
۳ | سلماس | برزگر | – | – | * | فعلا مراعا |
۴ | ماکو | عین الله شریفپور | – | – | * | لیست ائتلاف امید |
جمع | ۴ حوزه | ۸ نفر | ۴ | ۲ | ۲ |
استان آذربایجان شرقی
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | تبریز | ۱- زهرا ساعی-۲- میرعلی اصغر الموسوی۳- شهاب الدین بی مقدار۴- عباس عباس زاده | **** | – | – | لیست ائتلاف امید-لیست ائتلاف امیدلیست ائتلاف امید-لیست ائتلاف امید-لیست ائتلاف امید |
۲ | اهر وهریس | بیت الله عبدالهی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۳ | سراب | نصیرپور | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۴ | شبستر | خانم آقاپور | – | – | * | لیست ائتلاف امید |
۵ | مراغه و عجب شیر | دولت گری | – | -* | – | لیست ائتلاف امید |
۶ | مرند | کریم شافعی | – | – | * | لیست ائتلاف امید |
جمع | ۶ حوزه | ۹ نفر | ۶ | ۱ | ۲ | – |
استان اردبیل
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | اردبیل | محمد فیضی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | پارس آباد | پورحسین | – | – | * | لیست ائتلاف امید |
جمع | دو حوزه | ۲ نفر | ۱ | – | ۱ |
استان اصفهان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | شهرضا | خانم محمودی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | سمیرم | اصغر سلیمی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
جمع | ۲ حوزه | ۲ نفر | ۲ نفر | – | – |
استان ایلام
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | ایلام،مهران، شیروان و چرداول | ۱- جلال میرزایی،۲- سارا فلاحی ۳- سلام امینی ۴- صادقی | * | —* | -**- | لیست ائتلاف امید- برای نفر دوم بررسی- برای نفر دوم بررسی- برای نفر دوم بررسی |
۲ | دهلران، دره شهر و آبدانان | ۱- شادمهر کاظم زاده ۲- علی احمد احمدی | *- | – | -* | سکوت- مراعا- سکوت -مراعا |
جمع | دو حوزه | ۶ نفر | ۲ نفر | ۱ نفر | ۳ نفر |
استان تهران
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نمایندگان | اصلاحطلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | دماوند | میرزایی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | شهریار | محمد محمودی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۳ | رباط کریم | خانعلی ابراهیم نکو | – | * | لیست ائتلاف امید | |
جمع | ۳ حوزه | ۳ نفر | ۲ | – | ۱ | – |
استان چهارمحال و بختیاری
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | اردل ، فارسان و کوهرنگ | علی کاظمی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | بروجن | ۱- نادری فرد ۲ ربیعی | – | – | ** | سکوت فعلا مراعا- سکوت فعلا مراعا |
جمع | دو حوزه | سه نفر | ۱ نفر | – | ۲ نفر |
استان خراسان رضوی
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | تربت حیدریه | باستانی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
جمع | یک حوزه | یک نفر | ۱ نفر | – | – |
استان خوزستان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | اهواز | ۱- هومایون یوسفی، ۲- کاظم نسب ۳- ساری | *** | – | – | لیست ائتلاف امید-لیست ائتلاف امید-لیست ائتلاف امید |
۲ | آبادان | ۱-مولوی ۲- شرفی | – | * | * | سکوت فعلا مراعا- سکوت فعلا مراعا |
۳ | ایذه و باغ ملک | ۱- طباطبایی ۲- خادمی | – | * | * | سکوت فعلا مراعا – سکوت فعلا مراعا |
۴ | بندر ماهشهر ، امیدیه ، هندیجان | گلمرادی | * | – | لیست ائتلاف امید | |
۵ | مسجد سلیمان، لاری، هفت گل و اندیکا | ۱- ظاهری ۲- ورناصری | – | -* | *- | سکوت فعلا مراعا- سکوت فعلا مراعا |
جمع | پنج حوزه | ۱۰ نفر | ۴ نفر | ۳ نفر | ۳ نفر |
استان زنجان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | زنجان | ۱- سید افضل موسوی ۲- کریم خان محمدی | ** | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | خدابنده | بیگدلی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۳ | ابهر،خرم دره و سلطانیه | ۱- عزیزی ۲- محمدرضا خان محمدی | -* | *- | – | سکوت فعلا مراعا، سکوت فعلا مراعا |
جمع | ۳ حوزه | پنج نفر | ۴ نفر | ۱ نفر | – |
استان فارس
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | شیراز | اکبری | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | داراب و زرین دشت | انصاری | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۳ | نیریز و استهبان | مسعودی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۴ | نورآباد و ممسنی | گودرزی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
جمع | ۴ حوزه | ۴ نفر | ۴ |
استان کردستان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | سنندج، دیوان دره و کامیاران | سالار مرادی | – | – | * | لیست ائتلاف امید |
۲۲ | مریوان | ۱- امید کریمیان | * | – | لیست ائتلاف امید | |
جمع | دو حوزه | ۲ نفر | ۱ نفر | ۱ نفر |
استان کرمانشاه
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | کرمانشاه | ۱- طیب ۲ احمد صفری | ** | – | – | سکوت فعلا مراعا، سکوت فعلا مراعا |
۲ | سنقر | ۱- حسینی کیا ۲- رستگاری | ** | – | سکوت فعلا مراعا، سکوت فعلا مراعا | |
جمع | دو حوزه | ۴ نفر | ۲ نفر | ۲ نفر |
استان گلستان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | گرگان | ۱- تربتی نژاد ۲- هزارجریبی | ** | – | – | لیست ائتلاف امید، لیست ائتلاف امید |
۲ | کردکوی، بندرترکمن، بندرگز | ۱- بهروز نورقلیپور | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۳ | مینو دشت، کلاله و مراوه تپه | ۱- شهرام کوسه قراوی، ۲- سید نجیب حسینی | -* | – | *- | سکوت فعلا مراعا، سکوت فعلا مراعا |
جمع | دو حوزه | پنج نفر | ۴ | – | ۱ |
استان گیلان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | رشت | حسنی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | رودبار | جمالی | – | – | * | لیست ائتلاف امید |
جمع | دو حوزه | ۲نفر | ۱ | – | ۱ |
استان لرستان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | خرم آباد | سید محمد خان بیرانوندی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | بروجرد | ۱- مقدسی ۲ – خانم مقصودی | – | ** | – | لیست ائتلاف امید |
۳ | درود و ازنا | گودرزی | – | * | – | لیست ائتلاف امید |
جمع | سه حوزه | ۴ نفر | ۱ | ۳ |
استان مازندران
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | بابل | ۱- طاهرنژاد ۲- نیاز آذری | *- | -* | – | سکوت فعلا مراعا، سکوت فعلا مراعا |
۲ | قائم شهر | کمال علی پور | – | * | – | فعلا مراعا |
جمع | دو حوزه | ۳ نفره | ۱ | ۲ |
استان مرکزی
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | اراک ، کمیجان و خنداب | سید مهدی مقدسی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | شازند | علی ابراهیمی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۳ | ساوه و زرندیه | میرگلوبیات ۲ – منصوری | – | *- | -* | لیست ائتلاف امید |
جمع | سه حوزه | ۴ نفره | ۲ | ۱ | ۱ |
استان هرمزگان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | بندر لنگه ، بستک و پارسیان | زمزم نژاد | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
جمع | یک حوزه | ۱ نفر | ۱ | – |
استان همدان
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | ملایر | علیرضا امامی | * | – | – | لیست ائتلاف امید |
۲ | رزن | حسن لطفی | * | — | لیست ائتلاف امید | |
جمع | دو حوزه | ۲ نفر | ۲ | – | – |
استان یزد
ردیف | نام حوزه انتخابیه | اسامی نامزدها | اصلاح طلب | اصولگرا | مستقل | ملاحظات |
۱ | مهریز، بافت، ابرقو وخاتم | ۱- صباقیان، ۲- بابایی | – | ** | – | سکوت فعلا مراعا، سکوت فعلا مراعا |
جمع | یک حوزه | دو نفر | – | ۲ |
مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود